Amici della Podistica Marcianise,
siamo arrivati alla chiusura del mese di novembre e come diceva qualcuno, “tutto va bene”, io direi benissimo.
Oggi si è disputata una bella ed affollata gara di 10 km nella elegante cittadina di Capua, organizzazione perfetta e buon calore dei capuani. L’amico scomparso Vincenzo MANNA è stato ricordato come meritava.
La Podistica Marcianise con i suoi 16 orange si è classificata sesta superando società con più del doppio dei partecipanti ma nonostante l’impegno non siamo andati in premiazione poichè eravamo meno di venti al traguardo.
Ecco i classificati in ordine di arrivo:
Pos. | P.Cat. | Pett | Atleta | Tempo | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | EL JEBLI HAJJAJ | 00.33.30 | 3,21 Min/Km | – |
39 | 6 | 101 | GARATTO ALESSANDRO | 00.38.07 | 3,49 Min/Km | – |
41 | 11 | 108 | AMOROSO GIOVANNI | 00.38.10 | 3,49 Min/Km | – |
46 | 7 | 103 | MORETTA GIOVANNI | 00.38.21 | 3,50 Min/Km | – |
98 | 14 | 106 | ACCIARINO ANTONIO | 00.40.11 | 4,01 Min/Km | – |
100 | 24 | 104 | DELLI PAOLI FRANCESCO | 00.40.14 | 4,01 Min/Km | – |
120 | 1 | 100 | TELLONE MICHELE | 00.40.55 | 4,06 Min/Km | – |
143 | 13 | 107 | AMATO PASQUALE | 00.41.17 | 4,08 Min/Km | – |
156 | 30 | 95 | MONTE ANTONIO | 00.41.33 | 4,09 Min/Km | – |
172 | 35 | 201 | COLELLA CARMINE | 00.41.58 | 4,12 Min/Km | – |
212 | 25 | 98 | GOLINO NICOLA | 00.42.58 | 4,18 Min/Km | – |
325 | 60 | 102 | LATINO ANIELLO | 00.45.42 | 4,34 Min/Km | – |
341 | 47 | 97 | FERRELLI ALFONSO | 00.45.55 | 4,36 Min/Km | – |
348 | 62 | 99 | PICCOLO CARLO | 00.46.01 | 4,36 Min/Km | – |
349 | 9 | 96 | AMOROSO SIMMACO | 00.46.04 | 4,36 Min/Km | – |
419 | 79 | 105 | IULIANO ANTIMO | 00.47.39 | 4,46 Min/Km |
I numeri parlano da soli, un plauso speciale ai primi di categoria Hajjaj e Tellone.
______________________________________
Maratona di Firenze
Impresa ampiamente riuscita per i 10 atleti della Podistica Marcianise, tutti bravi sia gli esperti che gli esordienti, ci vuole coraggio ad affrontare per la prima volta i 42 km e gli orange questo coraggio lo hanno avuto e hanno dimostrato che lo possono fare e anche bene.
Amici, io voglio e devo soffermarmi su uno di voi in particolare.
Aprite la classifica TDS della gara, è sufficiente sfogliare poche pagine e vedere tra le bandierine che rappresentano le numerose provenienze estere, quella dell’ Italia e a sinistra, in corrispondenza della posizione 99, noterete il nome di Generoso LETIZIA della ASD POD.MARCIANISE.
A me è venuta la pelle d’oca, uno dei nostri nei primi 100, ho controllato le medie dei parziali, sempre sotto i 4:00 al km, questi sono numeri molto importanti per una persona che lo fa per passione e divertimento, che si allena con impegno ma se la famiglia o il lavoro lo reclama lui mette la corsa in secondo piano.
Generoso, siamo onorati di averti nel nostro gruppo non soltanto per le prestazioni atletiche ma principalmente per la persona umile, generosa (nel nome il destino), intelligente, leale e sincera che sei.
Ecco la classifica:
Pos. | Pett. | Cognome Nome | Tempo | RealTime |
99 | 575 | LETIZIA GENEROSO | 02:48:14 | 02:48:12 |
493 | 2560 | CIPULLO MARCO | 03:08:07 | 03:08:04 |
497 | 573 | D’ANNA DONATO | 03:08:12 | 03:08:10 |
514 | 2561 | LETIZIA ANGELO | 03:08:39 | 03:08:34 |
657 | 2558 | AMODIO DOMENICO | 03:12:14 | 03:12:07 |
716 | 574 | GAROFALO ANGELO | 03:13:36 | 03:13:36 |
949 | 2557 | FERONE DOMENICO | 03:18:13 | 03:17:13 |
1282 | 2563 | TROMBETTA RAFFAELE | 03:24:39 | 03:23:52 |
1284 | 2562 | RISPOLI ETTORE | 03:24:40 | 03:24:26 |
1437 | 2565 | VALENTINO ANGELO | 03:26:58 | 03:25:58 |
testo