Aperte le iscrizioni
Evento: “VII Coast to Coast”
Località, data e ora : Sorrento-Positano marathon, Sorrento half marathon, domenica 20/12/2015, 08:30
Tipo Gara : LIBERA
Note: Percorso di 42 e 21 km.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Sorrento Positano Marathon
20 € dall’1/4/2015 al 10/6/2015 PREZZO DI PROMOZIONE
30 € dall’11/6/2015 al 30/9/2015
40 € dal 1/10/2015 al 20/11/2015
50 € dal 21/11/2015 all’11/12/2015
Half Marathon
10 € dall’1/4/2015 al 10/6/2015 PREZZO DI PROMOZIONE
15 € dall’11/6/2015 al 30/9/2015
20 € dal 1/10/2015 al 20/11/2015
25 € dal 21/11/2015 all’11/12/2015
I possessori del Chip Verde MySDAM avranno uno sconto di 1€ sull’iscrizione sia della Sorrento Positano Marathon che della Sorrento Half Marathon.
Regolamento – Verifica iscrizione 1/2 – Verifica iscrizione 42
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
NUM | COGNOME | NOME | Gara / Stato |
01 | D’ANNA | Donato | 42 / iscritto 20€ |
02 | DI SARNO | Gaspare | 42 / iscritto 20€ |
03 | SAVIANO | Nicola | 42 / iscritto 20€ |
04 | TELLONE | Michele | 42 / iscritto 20€ |
05 | PASCARELLA | Stefano | 42 / iscritto 20€ |
06 | GARATTO | Alessandro | 42 / iscritto 20€ |
07 | SICA | Giuseppe 65 | 42 / iscritto 20€ |
08 | LASCO | Federico | 42 / iscritto 20€ |
09 | ROSATO | Biagio | 42 / iscritto 20€ |
10 | FECONDO | Pasquale | 42 / iscritto 20€ |
11 | COLELLA | Carmine | 42 / iscritto 20€ |
12 | LASCO | Giovanni | 42 / iscritto 20€ |
13 | PICCOLO | Gabriele | 42 / iscritto 20€ |
14 | ACCIARINO | Antonio | 42 / iscritto 20€ |
15 | BUCCIERO | Mario | 21 / iscritto 10€ |
16 | TARTAGLIONE | Pasquale | 21 / iscritto 20€ |
17 | PICCOLO | Carlo | 21 / iscritto 10€ |
18 | VALENTINO | Angelo | 21 / iscritto 10€ |
19 | PELUSO | Michelangelo | 21 / iscritto 10€ |
20 | MALTEMPO | Antonio |
21 / iscritto 10€ |
21 | GAROFALO | Fortunato | 21 / iscritto 10€ |
22 | SCIALLA | TOMMASO | 21 / iscritto 10€ |
23 | AMODIO/TAPPA | Domenico/Antonella | 21 / iscritto 10€ |
24 | ARECCHIA | Bartolomeo | 21 / iscritto 20€ |
25 | BARCA | Giovanni | 21 / iscritto 10€ |
26 | COLELLA | Vincenzo | 21 / iscritto 10€ |
27 | GALLO | Angela | 21 / iscritto 10€ |
28 | LETIZIA/SALZILLO | Angelo/Giuseppe | 21 / iscritto 10€ |
29 | SAPIO | Franco | 21 / iscritto 10€ |
30 | BIZZARRO | Pietro | 21 / iscritto 10€ |
31 | COLELLA | Tommaso | 21 / iscritto 10€ |
32 | RAUCCI | Lina | 21 / iscritto 10€ |
33 | AMOROSO | Giovanni | 21 / iscritto 15€ |
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 |