Aperte le iscrizioni
Evento: III Alvignano Corre
Località, data e ora : Alvignano (CE), domenica 29/10/2017, 09:00.
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 7 €, 6 € per i possessori di chip personale.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | SAVIANO | Nicola | iscritto |
– | LATINO | Aniello | iscritto |
– | AVALLONE | Roberto | iscritto |
– | PELUSO | Michelangelo | iscritto |
– | VALENTINO | Antonio | Iscritto |
– | LASCO | Federico | Iscritto |
– | PICCOLO | Gabriele | Iscritto |
– | DI SARNO | Gaspare | Iscritto |
– | D’ANNA | Donato | Iscritto |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
– | LETIZIA | Generoso | Iscritto |
– | SALSANO | Gianluca | Iscritto |
– | ACCIARINO | Antonio | Iscritto |
– | GIONTI | Gaetano | Iscritto |
– | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto |
– | COLELLA | Carmine | Iscritto |
– | LAURITANO | Raffaele | Iscritto |
– | DELLI PAOLI | Francesco | Iscritto |
– | GOLINO | Gaetano | Iscritto |
– | LAURENZA | Emanuela | Iscritto |
– | LASCO | Giovanni | Iscritto |
– | CRISTIANO | Roberto | Iscritto |
– | MARTONE | Giovani | Iscritto |
– | GOLINO | Steven Antony | Iscritto |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |