Aperte le iscrizioni
Evento: IV Memorial Massimo Ranucci
Località, data e ora : Calvi Risorta (CE), domenica 25/03/2018, 08:30.
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km con percorso misto. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 7 €, 6 € per i possessori di chip personale.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | LATINO | Aniello | Iscritto |
– | LASCO | Federico | Iscritto |
– | D’ANNA | Donato | Iscritto |
– | GIONTI | Gaetano | Iscritto |
– | MARTUCCI | Angelo | Iscritto |
– | MEZZACAPO | Massimo | Iscritto |
– | TAPPA | Antonella | Iscritto |
– | SALSANO | Gianluca | Iscritto |
– | CRISTIANO | Domenico | Iscritto |
– | SALZILLO | Maddalena | Iscritto |
– | VALENTINO | Angelo | Iscritto |
– | BUCCIERO | Mario | Iscritto |
– | SCIALLA | Tommaso | Iscritto |
– | BOCCAGNA | Giuseppe | Iscritto |
– | CUCCARO | Pasquale | Iscritto |
– | MAIETTA | Nicola | Iscritto |
– | AVALLONE | Roberto | Iscritto |
– | COLELLA | Giuseppe | Iscritto |
– | ARECCHIA | Bartolomeo | Iscritto |
– | GALLO | Angela | Iscritto |
– | IADICICCO | Giovanni | Iscritto |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
– | MORETTA | Giovanni | Iscritto |
– | COSTANTINO | Tiziana | Iscritto |
– | MUSONE | Pasquale | Iscritto |
– | SORBO | Teresa | Iscritto |
– | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto |
– | AMODIO | Domenico | Iscritto |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |