Aperte le iscrizioni
Evento: XVI Correre è Vita
Località, data e ora : Giugliano (NA), domenica 15/04/2018, 09:00.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km su percorso pianeggiante. Cronometraggio MYLAPS (Pizzano),
Costo iscrizione 7€ con chip a noleggio, 6€ chip personale.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | CONTE | Giuseppe | Iscritto |
– | CONTE | Luigi | Iscritto |
– | AMODIO | Domenico | Iscritto |
– | CIPULLO | Marco | Iscritto |
– | |
|
cancellato |
– | D’ANNA | Donato | Iscritto |
– | VALENTINO | Angelo | Iscritto |
– | COLELLA | Giuseppe | Iscritto |
– | LASCO | Federico | Iscritto |
– | MORETTA | Giovanni | Iscritto |
– | MAIETTA | Nicola | Iscritto |
– | ROSATO | Biagio | Iscritto |
– | IADICICCO | Giovanni | Iscritto |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
– | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto |
– | BOCCAGNA | Giuseppe | Iscritto |
– | PASCARELLA | Stefano | Iscritto |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |