Aperte le iscrizioni
Evento: XVI Maratonina di San Nicola la Strada
Località, data e ora : San Nicola la Strada, domenca 03/06/2018, 09:00.
Tipo Gara : GARA DI SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio MyLaps (Pizzano),
Costo iscrizione 7 € con chip personale, 8 € con chip a noleggio.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | LATINO | Aniello | Iscritto |
– | LASCO | Giovanni | Iscritto |
– | GOLINO | Nicola | Iscritto |
– | LASCO | Federico | Iscritto |
– | TARTAGLIONE | Pasquale | Iscritto |
– | BOCCAGNA | Giuseppe | Iscritto |
– | CONTE | Giuseppe | Iscritto |
– | CARTA | Salvatore | Iscritto |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
– | MAIETTA | Raffaele | Iscritto |
– | ACCIARINO | Antonio | Iscritto |
– | VALENTINO | Antonio | Iscritto |
– | MARTUCCI | Angelo | Iscritto |
– | STELLATO | Teresa | Iscritto |
– | PICCOLO | Carlo | Iscritto |
– | TELLONE | Michele | Iscritto |
– | CONTE | Luigi | Iscritto |
– | MORETTA | Giovanni | Iscritto |
– | AMODIO | Domenico | Iscritto |
– | FERONE | Domenico | Iscritto |
– | CIPULLO | Marco | Iscritto |
– | LETIZIA | Angelo | Iscritto |
– | VALENTINO | Angelo | Iscritto |
– | SALZILLO | Maddalena | Iscritto |
– | Cancellato | ||
– | FERRELLI | Alfonso | Iscritto |
– | BUCCIERO | Mario | Iscritto |
– | LETIZIA | Generoso | Iscritto |
– | AVALLONE | Roberto | Iscritto |
– | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto |
– | DELLI PAOLI | Francesco | Iscritto |
– | ROSATO | Biagio | Iscritto |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |