I ed. 10 miglia normanna
Aperte le iscrizioni
Evento: I Ed. 10 Miglia Normanna
Località, data e ora : Aversa – Lusciano, martedi 01/05/2018, 08:30.
Tipo Gara : GARA DI SOCIETA’
Note: Gara podistica di 16 km. Cronometraggio ICRON (Torisco),
Costo iscrizione 12 euro con chip personale, 13 con chip a noleggio.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | LATINO | Aniello | Iscritto |
| – | SAVIANO | Nicola | Iscritto |
| – | AVALLONE | Roberto | Iscritto |
| – | LASCO | Federico | Iscritto |
| – | BOCCAGNA | Giuseppe | Iscritto |
| – | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
| – | CRISTIANO | Domenico | Iscritto |
| – | CRISTIANO | Roberto | Iscritto |
| – | MARTUCCI | Angelo | Iscritto |
| – | STELLATO | Teresa | Iscritto |
| – | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto |
| – | CONTE | Luigi | Iscritto |
| – | GOLINO | Nicola | Iscritto |
| – | PAONE | Giovanni | Iscritto |
| – | ACCIARINO | Antonio | Iscritto |
| – | CONTE | Giuseppe | Iscritto |
| – | TELLONE | Michele | Iscritto |
| – | PICCOLO | Carlo | Iscritto |
| – | ROSATO | Biagio | Iscritto |
| – | D’ANNA | Donato | Iscritto |
| – | TAPPA | Antonella | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Rosato Presente
Presenti D’Anna Donato e Tappa Antonella.
Paone presente grazie.
Conte Luigi presente
Presente
Conte Giuseppe presente
provo anch’io
ciao
Stellato 1 maggio presente
Presente! Grazie!
presente grazie
Domenico e Roberto presenti
Presente
Cristiano Roberto Cristiano Domenico presenti
Presente
Presente grazie