Maratona di Valencia
Aperte le iscrizioni
Evento: Maratona di Valencia
Località, data e ora : Valencia (Spagna), domenica 19/11/2017, 09:00.
Tipo Gara : LIBERO
Note: Gara podistica internazionale di 42,21,10.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | AMODIO | Domenico (42km) | iscritto |
| – | CIPULLO | Marco (42km) | iscritto |
| – | MORETTA | Giovanni (42km) | iscritto |
| – | PASCARELLA | Stefano (42km) | iscritto |
| – | ARECCHIA | Bartolomeo (42km) | iscritto |
| – | PAONE | Giovanni (42km) | iscritto |
| – | GARATTO | Alessandro (42km) | iscritto |
| – | COSTANTINO | Tiziana (10km) | iscritto |
| – | SALZILLO | Giuseppe (10km) | iscritto |
| – | GALLO | Angela (10km) | iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |