I ed. La 4 Passi Sammaritana
Aperte le iscrizioni
Evento: I ed. La 4 Passi Sammaritana
Località, data e ora : Santa Maria Capua Vetere (CE), sabato 29/09/2018, 16:30.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 6€ con chip personale, 7€ con chip a noleggio. Max 600 iscritti.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | AVALLONE | Roberto | iscritto – M |
| – | IADICICCO | Giovanni | Iscritto |
| – | SALSANO | Gianluca | Iscritto – M |
| – | LASCO | Federico | Iscritto |
| – | Cancellato | ||
| – | COLELLA | Carmine | Iscritto |
| – | LETIZIA | Angelo | Iscritto |
| – | GOLJNO | Nicola | Iscritto |
| – | MAIETTA | Raffaele | Iscritto |
| – | da sostituire con SALZILLO Maddalena | ||
| – | MARTUCCI | Angelo | Iscritto – S |
| – | FERONE | Domenico | Iscritto |
| – | AMODIO | Domenico | Iscritto |
| – | VALENTINO | Angelo | Iscritto |
| – | D’ANNA | Donato | Iscritto |
| – | MAIETTA | Nicola | Iscritto – L |
| – | CONTE | Giuseppe | Iscritto – M |
| – | TAPPA | Antonella | Iscritto |
| – | SCIALLA | Tommaso | Iscritto |
| – | CRISTIANO | Roberto | Iscritto |
| – | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto |
| – | MUSONE | Pasquale | Iscritto – L |
| – | SORBO | Teresa | Iscritto – M |
| – | COSTANTINO | Tiziana | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Angelo taglia L maddalena m grazie
Per me L
PASQUALE tg “L”
TERESA tg ” M ”
Grazie
Angelo S grazie
Conte Giuseppe e Luigi taglia M grazie
Taglia m
Ferone presente
Presente grazie…
Raffaele Maietta e Conte Luigi presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Iscrizione S. Maria CV