44 roma ostia
INDICARE ANCHE IL MIGLIOR TEMPO SULLA 21KM
Aperte le iscrizioni
Evento: 44 Roma Ostia
Località, data e ora : Roma-Eur, domenica 11/03/2018, 09:15-09:30
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica inserita nel Calendario internazionale IAAF (Gold Label) e nazionale FIDAL su percorso omologato di 21km. Cronometraggio TDS.
- La tassa di iscrizione è fissata in Euro 27,00 per gli atleti che si iscriveranno entro il 28 Settembre 2017
- Dal 29 Settembre al 30 Novembre 2017 la tassa di iscrizione sarà di Euro 32,00
- Dal 1 Dicembre 2017 al 15 Febbraio 2018 la tassa di iscrizione sarà di Euro 37,00
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Best Time |
---|---|---|---|
– | SAVIANO | Nicola | iscritto / pagato |
– | LAURITANO | Raffaele | iscritto / pagato |
– | SALZILLO | Giuseppe | iscritto / pagato |
– | BUONCIRO | Bartolomeo | iscritto |
– | MARTUCCI | Angelo | iscritto / pagato |
SCIALLA | Tommaso | iscritto / pagato | |
– | PAONE | Giovanni | iscritto / pagato |
– | STELLATO | Teresa | iscritto / pagato aut. |
– | AMODIO | Domenico | iscritto / pagato |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Paone grazie. 1.20.09 telese 2017
real time 1,26 romaostia 2017
presente
Presente per la Roma Ostia. Grazie
Mi potere iscrivere X la roma ostia me e Buonciro. tempi io 1.27 .Buonciro 1.30 grazie
Presente… 1h36 2015