Aperte le iscrizioni
ADESIONI ENTRO IL 17/04/2018
Evento: XIX FLIK FLOK
Località, data e ora : Caserta (CE), domenica 22/04/2018, 09:00.
Tipo Gara : SOCIETA’ (solo 21km)
Note: Gara podistica di 10 km su percorso pianeggiante. Cronometraggio ICRON (Torisco),
Costo iscrizione:
– 21 km è di € 20 (venti) fino alle ore 24:00 del 19-apr1-8 per ogni atleta;
. 10 km è di € 7 (sette) con chip personale ICRON, € 8 (otto) per i restanti, aperte fino alle ore 24:00 del 19-apr-18
– regolamento
– verifica iscrizione 21km
– verifica iscrizione 10km
– classifica 21km
– classifica 10km
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Stato |
---|---|---|---|
– | PAONE | Giovanni | Iscritto 21 KM / XL |
– | MEZZACAPO | Massimo | Iscritt0 10 KM – L |
– | CONTE | Luigi | Iscritto 21 KM / M |
– | MARTUCCI | Angelo | Iscritto 21 KM / S |
– | LATINO | Aniello | Iscritto 21 km / L |
– | IADICICCO | Giovanni | Iscritto 21 km – L |
– | ROSATO | Biagio | Iscritto 21 km – L |
– | GENTILE | Luigi | Iscritto 21 km – L |
– | FECONDO | Pasquale | Iscritto 21 km / M |
– | MORETTA | Giovanni | Iscritto 21 km / S |
– | CONTE | Giuseppe | Iscritto 21 KM / M |
– | COLELLA | Giuseppe | Iscritto 21 KM / S |
– | MAIETTA | Nicola | Iscritto 21 KM / L |
– | GOLINO | Nicola | Iscritto 21 KM / M |
– | LASCO | Federico | Iscritto 21 KM / S |
– | BOCCAGNA | Giuseppe | Iscritto 21 KM – M |
– | AVALLONE | Roberto | Iscritto 21 KM / M |
– | COLELLA | Carmine | Iscritto 21 KM – L |
– | FERRELLI | Alfonso | Iscritto 21 KM / M |
– | ACCIARINO | Antonio | Iscritto 21 KM / M |
– | DI SARNO | Gaspare | Iscritto 21 KM – M |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto 21 KM – M |
– | DELLI PAOLI | Francesco | Iscritt0 10 KM / XL |
– | SALSANO | Gianluca | Iscritto 21 KM / M |
– | CARTA | Salvatore | Iscritto 21 KM – S |
– | MAIETTA | Raffaele | Iscritto 21 KM – S |
– | D’ANNA | Donato | Iscritto 21 KM – S |
– | VALENTINO | Angelo | Iscritto 21 KM / L |
– | SALZILLO | Maddalena | Iscritto 21 KM / S |
– | AMODIO | Domenico | Iscritto 21 KM / S |
– | CIPULLO | Marco | Iscritto 21 KM – M |
– | TAPPA | Antonella | Iscritto 21 KM – M |
– | LASCO | Giovanni | Iscritto 21 KM / M |
– | LETIZIA | Angelo | Iscritto 21 KM – M |
– | LETIZIA | Generoso | Iscritto 21 KM / M |
– | PICCOLO | Gabriele | Iscritto 21 KM – M |
– | TELLONE | Michele | Iscritto 21 KM – S |
– | COSTANTINO | Tiziana | Iscritto 21 KM / M |
– | GALLO | Angela | Iscritto 21 KM – M |
– | MUSONE | Pasquale | Iscritto 21 KM / M |
– | SORBO | Teresa | Iscritto 21 KM / S |
– | GOLINO | Domenico | Iscritto 21 KM – M |
– | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto 21 KM – M |
– | PICCOLO | Carlo | Iscritto 21 KM – M |
– | ARECCHIA | Bartolomeo | Iscritto 21 KM – M |
– | FERONE | Domenico | Iscritt0 10 km – M |
– | |||
– |