Fratta na corsa 2015
Aperte le iscrizioni
Evento: “II ed. Fratta na Corsa”
Località, data e ora : Fratta Maggiore (NA), domenica 24/05/2015, 08:30
Tipo Gara : LIBERA
Note: Percorso di 10 km. costo d’iscrizione 5 euro per possessori chip mylap, 6 gli altri. Controllo passaggio al 5° km, premiati i primi 150 uomini e 50 donne, ulteriori dettagli sul volantino.
“Regolamento“– “Verifica Iscrizione“-“Classifica“
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| NUM | COGNOME | NOME | Stato |
| 01 | LATINO | Aniello | iscritto |
| 02 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
| 03 | AMOROSO | Simmaco | iscritto |
| 04 | AMOROSO | Giovanni | iscritto |
| 05 | AMODIO | Domenico | iscritto |
| 06 | PASCARELLA | Stefano | iscritto |
| 07 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
| 08 | LASCO | Federico | iscritto |
| 09 | PELUSO | Michelangelo | iscritto |
| 10 | BARCA | Giovanni | iscritto |
| 11 | COLELLA | Vincenzo | iscritto |
| 12 | SCIALLA | Tommaso | iscritto |
| 13 | GOLINO | Nicola | iscritto |
| 14 | ARECCHIA | Bartolomeo | iscritto |
| 15 | GALLO | Angela | iscritta |
| 16 | FERRARO | Michele | iscritto |
| 17 | OCCHIPINTI | Ciro | iscritto |
| 18 | BOCCAGNA | Giuseppe | iscritto |
| 19 | ROSATO | Biagio | iscritto |
| 20 | SICA | Giuseppe | iscritto |
| 21 | SORBO | Teresa | iscritto |
| 22 | VALENTINO |
Angelo | iscritto |
| 23 | COLELLA | Carmine | iscritto |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 |
Pietro BIZZARRO presente.
Michelangelo, mi dispiace ma le iscrizioni sono state chiuse
ieri sera alle 2300.
Si prega iscrivere D’Anna Donato e Tappa Antonella.
iscrizioni chiuse
Peppe Sica 65
Rosato
Sorbo Teresa
Presente!!!
P.f. iscrivimi,
grazie
presente scialla tommaso e ferraro michele
Presente
Barca Giovanni e Vincenzo Colella presenti
Saresti così gentile ad aggiungere Federico LASCO?
Grazie.
Presente.
Presente
presente
Presente