I Ed. Scampia Corre Libera
Aperte le iscrizioni
Evento: I Ed. Scampia Corre Libera
Località, data e ora : Napoli – Scampia, martedi 25/04/2018, 08:30.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km su percorso pianeggiante. Cronometraggio ICRON (Torisco),
Costo iscrizione 6 euro con chip personale, 7 con chip a noleggio.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |