II Corri Pastorano
Aperte le iscrizioni
Evento: II CorriPastorano
Località, data e ora : Pastorano (CE), sabato 20/10/2018, 18:00.
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio ICRON (Torisco), costo iscrizione 6€ con chip personale, 7€ con chip giornaliero. Massimo 500 iscritti.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | LATINO | Aniello | Iscritto |
| – | TARTAGLIONE | Pasquale | Iscritto |
| – | D’ANNA | Donato | Iscritto |
| – | TAPPA | Antonella | Iscritto |
| – | AVALLONE | Roberto | Iscritto |
| – | LASCO | Federico | Iscritto |
| – | |
|
cancellato |
| – | LETIZIA | Angelo | Iscritto |
| – | VALENTINO | Angelo | Iscritto |
| – | SALZILLO | Maddalena | Iscritto |
| – | AMODIO | Domenico | Iscritto |
| – | FERRELLI | Alfonso | Iscritto |
| – | MAIETTA | Nicola | Iscritto |
| – | STELLATO | Teresa | Iscritto |
| – | COLELLA | Carmine | Iscritto |
| – | PICCOLO | Gabriele | Iscritto |
| – | ARECCHIA | Bartolomeo | Iscritto |
| – | GALLO | Angela | Iscritto |
| – | MUSONE | Pasquale | Iscritto |
| – | SORBO | Teresa | Iscritto |
| – | GIONTI | Gaetano | Iscritto |
| – | FERONE | Domenico | Iscritto |
| – | MORETTA | Giovanni | Iscritto |
| – | TARTAGLIONE | Michele | Iscritto |
| – | MARTUCCI | Angelo | Iscritto |
| – | BUCCIERO | Mario | Iscritto |
| – | ACCIARINO | Antonio | Iscritto |
| – | CRISTIANO | Roberto | Iscritto |
| – | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
| – | SALSANO | Gianluca | Iscritto |
| – | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto |
| – | SCIALLA | Tommaso | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
bucciero presente
PRESENTI
Arecchia _ Gallo _ Musone _ Sorbo
Grazie.
Presente!
Presente
Ci sono.
Grazie
Roberto
Presente