III Trofeo Manna Capua
Aperte le iscrizioni
Evento: III Corri per Vincenzo MANNA
Località, data e ora : CAPUA, (CE), domenica 29/11/2015, 09:00
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km, percorso pianeggiante. Cronometraggio ICRON (Chip Personale Torisco), costo iscrizione 7 €, 6 € per i possessori di chip personale.partenza.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| NUM | COGNOME | NOME | Stato |
| 01 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
| 02 | BUCCIERO | Mario | iscritto |
| 03 | AMOROSO | Simmaco | iscritto |
| 04 | CRISTIANO | Roberto | iscritto |
| 05 | CRISTIANO | Domenico | iscritto |
| 06 | SCIALLA | Tomaso | iscritto |
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 |
Presente
Presente Domenico e Roberto