iv corri per mugnano
Aperte le iscrizioni
Evento: IV Corri per Mugnano
Località, data e ora : Mugnano di Napoli (NA), giovedì 01/11/2018, 08:30.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km, due giri da 5km. Cronometraggio MyLaps (Pizzano), costo iscrizione 8€ con chip personale, 9€ con chip giornaliero.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | MEZZACAPO | Massimo | Iscritto |
| – | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
| – | COLELLA | Carmine | Iscritto |
| – | AVALONE | Roberto | Iscritto |
| – | PAONE | Giovanni | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Paone presente. Grazie
Partecipo.
Grazie
Roberto
Pietro Bizzarro
Presente