IV Corri per Mugnano
Aperte le iscrizioni
Evento: IV Corri per Mugnano
Località, data e ora : Mugnano (NA), mercoledì 01/11/2017, 08:30.
Tipo Gara : LIBERO
Note: Gara podistica di 10 km su percorso prevalentemente pianeggiante omologato da effettuare 2 volte. Cronometraggio MyLaps (Pizzano), costo iscrizione 8 €, 7 € per i possessori di chip personale, massimo 800 partecipanti.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | PICCOLO | Carlo | Iscritto |
| – | TELLONE | Michele | Iscritto |
| – | SALSANO | Gianluca | Iscritto |
| – | LASCO | Federico | Iscritto |
| – | MEZZACAPO | Massimo | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Presente
ok Iscritto
Presente
Iscritto
Tellone presente
Iscritto
Presente
Iscritto