IV ed albanova running
Aperte le iscrizioni
Evento: IV ed Albanova Running
Località, data e ora : Casal di Principe (CE), domenica 23/10/2016, 09:00
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km in due giri, percorso cittadino
| 1 | 503 | ACCIARINO | ANTONIO |
| 2 | 504 | AMATO | PASQUALE |
| 3 | 235 | AMOROSO | SIMMACO |
| 4 | 455 | ARECCHIA | BARTOLOMEO |
| 5 | 349 | AVALLONE | ROBERTO |
| 6 | 581 | BARCA | GIOVANNI |
| 7 | 456 | BIZZARRO | PIETRO |
| 8 | 487 | BUCCIERO | MARIO |
| 9 | 296 | COLELLA | CARMINE |
| 10 | 457 | COLELLA | TOMMASO |
| 11 | 339 | CRISTIANO | DOMENICO |
| 12 | 340 | CRISTIANO | ROBERTO |
| 13 | 380 | D’ANNA | DONATO |
| 14 | 566 | DELLI PAOLI | FRANCESCO |
| 15 | 489 | FARINA | DOMENICO |
| 16 | 458 | GALLO | ANGELA |
| 17 | 338 | GARATTO | ALESSANDRO |
| 18 | 250 | GAROFALO | FORTUNATO |
| 19 | 237 | GIONTI | GAETANO |
| 20 | 567 | GOLINO | GAETANO |
| 21 | 238 | GOLINO | NICOLA |
| 22 | 565 | GOLINO | STEVEN ANTONY |
| 23 | 505 | LASCO | FEDERICO |
| 24 | 82 | LATINO | ANIELLO |
| 25 | 488 | LAURENZA | ANGELO |
| 26 | 301 | LETIZIA | GENEROSO |
| 27 | 84 | MARTONE | GIOVANNI |
| 28 | 85 | MIELE | ANTONIO |
| 29 | 506 | MORETTA | GIOVANNI |
| 30 | 83 | PELUSO | MICHELANGELO |
| 31 | 234 | PICCOLO | CARLO |
| 32 | 593 | PICCOLO | GABRIELE |
| 33 | 655 | PICCOLO | GIUSEPPE |
| 34 | 594 | PICCOLO | PASQUALE |
| 35 | 459 | RAUCCI | LINA |
| 36 | 460 | SORBO | TERESA |
| 37 | 381 | TAPPA | ANTONELLA |
| 38 | 236 | TELLONE | MICHELE |
| 39 | 530 | TROMBETTA | RAFFAELE |
| 40 | FERRELLI | ALFONSO | |
| 41 | BOCCAGNA | GIUSEPPE | |
| 42 | COLELLA | VINCENZO | |
| 43 | BARONE | GIUSEPPE | |
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |
Presente…
Presente io e amato pasquale.
Posso venire anch’io
Angelo Laurenza presente.
Pietro BIZZARRO: Presente.
Buona sera
Puoi aggiungere
Arecchia B. Gallo A.Colella T.
Raucci L.Sorbo T.
Presenti Donato e Antonella Tappa.
Domenico e Roberto presenti
Fortunato Garofalo Presente!
Grazie
Presente.
Presente..
Presente per la gara…