Prossima gara
Ancora aperte le iscrizioni per la gara “Trofeo Azzurro” Santa Maria Capua Vetere in programma il giorno 08/12/2013.
Solo per questa gara, considerata che è una gara Fiasp e vengono premiate le squadre più numerose, come da regolamento gara stesso, nel caso in cui la Podistica Marcianise, rientra tra le squadre premiate, ad ogni socio/atleta partecipante verranno assegnati 22 punti ( 10+12 per i km.), mentre il montepremio sarà diviso in parti uguali tra i soci partecipanti.
Vi aspettiamo numerosi!
Ecco la lista iscritti:
| MONTE | ANTONIO | 08/07/1991 | JM | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| AMOROSO | GIOVANNI | 10/09/1980 | TM | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| LATINO | ANIELLO | 25/09/1966 | MM45 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| SORBO | DOMENICO | 25/12/1986 | TM | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| MORETTA | GIOVANNI | 31/07/1969 | MM40 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| GARATTO | ALESSANDRO | 23/06/1977 | MM35 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| GAROFALO | ANGELO | 20/06/1972 | MM40 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| IODICE | DOMENICO | 05/06/1996 | JM | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| AMODIO | DOMENICO | 28/09/1975 | MM35 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| MEZZACAPO | CIRO | 10/01/1958 | MM50 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| RISPOLI | ETTORE | 06/05/1985 | TM | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| El jebli | Hajjaj | 31/03/1995 | JM | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| GOLINO | NICOLA | 19/02/1962 | MM50 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km |
| LETIZIA | ANGELO | 04/01/1977 | MM35 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 12 km |
| TOPA | ANTONIO | 20/09/1991 | TM | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| PICCOLO | PASQUALE | 31/01/1959 | MM50 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| SALVATORE | MICHELE | 26/06/1968 | MM45 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| PASCARELLA | STEFANO | 23/04/1973 | MM40 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km |
| FARRO | ANTONIO | 16/08/1953 | MM60 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| FARRO | PASQUALE | 14/02/1970 | MM40 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| COLELLA | CARMINE | 21/09/1971 | MM40 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| LETIZIA | GENEROSO | 01/05/1971 | MM40 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| CIPULLO | MARCO | 10/12/1965 | MM45 | ASD PODISTICA MARCIANISE | 12 km |
| ACCIARINO | ANTONIO | 18/09/1965 | MM45 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 12 km | |
| AMATO | PASQUALE | 12/05/1964 | MM45 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 12 km |
| MA026250 | BARONE | GIUSEPPE |
MM50 |
19/02/1961 |
16/01/2013 |
Lascia qui il tuo commento per richiesta d’iscrizione.
Red. Maddalena Lega

iscritto BERTINO per santa maria