Telesia Half Marathon 2018
Aperte le iscrizioni
INDICARE ANCHE IL MIGLIOR TEMPO SULLA 1/2 MARATONA
Evento: Telesia Half Marathon
Località, data e ora : Telese (BN), domenica 7/10/2018, 09:00.
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 21 km su percorso pianeggiante. Cronometraggio TDS.
Iscrizione:
• € 15,00 – fino al 30/04/2018
• € 20,00 – fino al 09/09/2018
• € 25,00 – fino al 30/09/2018
• € 30,00 – fino al 02/10/2018
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
Num | Cognome | Nome | Miglior Tempo |
---|---|---|---|
– | SCIALLA | Tommaso | Iscritto ( €15) |
– | SAVIANO | Nicola | Iscritto ( €15) sostituire con STELLATO Teresa |
– | LATINO | Aniello | Iscritto ( €15) |
– | GIONTI | Gaetano | Iscritto ( €15) |
– | DI SARNO | Gaspare | Iscritto ( €15) |
– | LASCO | Federico | Iscritto ( €15) |
– | MARTUCCI | Angelo | Iscritto ( €15) |
– | AVALLONE | Roberto | Iscritto ( €15) |
– | LETIZIA | Angelo | Iscritto ( €15) |
– | D’ANNA | Donato | Iscritto ( €15) |
– | TAPPA | Antonella | Iscritto ( €15) |
– | BOCCAGNA | Giuseppe | Iscritto ( €15) |
– | OCCHIPINTI | Ciro | Iscritto ( €15) |
– | TARTAGLIONE | Pasquale | Iscritto ( €15) |
– | MUSONE | Pasquale | Iscritto ( €15) |
– | SORBO | Teresa | Iscritto ( €15) |
– | FERONE | Domenico | Iscritto ( €15) |
– | AMODIO | Domenico | Iscritto ( €15) |
– | CIPULLO | Marco | Iscritto ( €15) |
– | MAIETTA | Raffaele | Iscritto ( €15) |
– | BUCCIERO | Mario | Iscritto ( €15) |
– | IADICICCO | Giovanni | Iscritto ( €15) |
– | CONTE | Luigi | Iscritto ( €20) Sostituire con MORETTA Giovanni |
– | CONTE | Giuseppe | Iscritto ( €20) |
– | MAIETTA | Nicola | Iscritto ( €20) |
CARTA | Salvatore | Iscritto ( €20) | |
– | BIZZARRO | Pietro | Iscritto ( €20) |
– | TARTAGLIONE | Michele | Iscritto ( €20) Sostituire Con COSTANTINO Tiziana |
– | ACCIARINO | Antonio | Iscritto ( €20) |
– | GOLINO | Nicola | Iscritto ( €20) |
– | VALENTINO | Angelo | Iscritto ( €20) |
– | SALZILLO | Maddalena | Iscritto ( €20) |
– | PICCOLO | Gabriele | Iscritto (€25) |
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Moretta Gioivanni mezza di Napoli 1.20.44
Costantino Tiziana
Presente.Grazie
Presente 1:27 reggia reggia
presente
Tempo:1 ora e 40
Per favore è possibile iscrivermi? Grazie
Carta Salvatore presente tempo flik flok 1:28
Conte Luigi presente tempo 1:38.46 flik flok /Conte Giuseppe tempo 1:35.17 reggi reggia 2017 presente
Partecipo
Maietta Raffaelle presente per la gara di Telese
Ferone presente alla gara di Telese.
presente Amodio 1,20,54 e Cipullo 1,20,20
MUSONE PASQUALE e SORBO TERESA presenti.
Grazie
Presente
p.f. iscrivetemi
miglior tempo 1:41 a Telese
Presente! 1.34 Telese 2017. Grazie!
Presenti anche D’Anna e Tappa.
Tempo 1:23:16 a Telese 2017
Presente alla mezza di telese.
Presente
Presente, grazie 1000
presente 1.45,47 TELESIA 2017
1h24’11″romaostia 2018
PRESENTE