XXII Stradugenta
Aperte le iscrizioni
Evento: XXII Stradugenta
Località, data e ora : Dugenta (BN), domenica 26/08/2018, 18:00.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio MyLaps (Pizzano), costo iscrizione 7€ con chip personale, 8€ con chip a noleggio.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | SALSANO | Gianluca | Iscritto |
| – | STELLATO | Teresa | Iscritto |
| – | AVALLONE | Roberto | Iscritto |
| – | PICCOLO | Carlo | Iscritto |
| – | BUCCIERO | Mario | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Presente
Stellato presente
Presente alla gara.
N.b.so di avere il certificato medico scaduto prima della gara provvederò a portarlo