II Memorial Massimo Ranucci
Aperte le iscrizioni
Evento: II Memorial Massimo Ranucci
Località, data e ora : Calvi Risorta (CE), domenica 17/04/2016, 09:00
Tipo Gara : SOCIETA’
Note: Gara podistica di 10 km, percorso pianeggiante. Cronometraggio ICRON (Torisco), La quota di partecipazione è di € 6,00 per i possessori di chip personale ICRON e di € 7,00 per gli atleti sprovvisti di chip personale.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iscrizioni
– pagina iniziale
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| NUM | COGNOME | NOME | Stato |
| 01 | GOLINO | Nicola | iscritto |
| 02 | LATINO | Aniello | iscritto |
| 03 | AMODIO | Domenico | iscritto |
| 04 | FERRARO | Michele | iscritto |
| 05 | CIPULLO | Marco | iscritto |
| 06 | LAURENZA | Angelo | iscritto |
| 07 | ACCIARINO | Antonio | iscritto |
| 08 | LASCO | Federico | iscritto |
| 09 | AMATO | Pasquale | iscritto |
| 10 | COLELLA | Carmine | iscritto |
| 11 | D’ANNA | Donato | iscritto |
| 12 | LETIZIA | Angelo | iscritto |
| 13 | BOCCAGNA | Giuseppe | iscritto |
| 14 | TARTAGLIONE | Pasquale | iscritto |
| 15 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
| 16 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
| 17 | CRISTIANO | Domenico | iscritto |
| 18 | CRISTIANO | Roberto | iscritto |
| 19 | SAPIO | Franco | iscritto |
| 20 | DELLI PAOLI | Franco | iscritto |
| 21 | GOLINO | Steven | iscritto |
| 22 | VALENTINO | Angelo | iscritto |
| 23 | SALZILLO | Maddalena | iscritto |
| 24 | BIZZARRO | Pietro | iscritto |
| 25 | GALLO | Angela | iscritta |
| 26 | AMOROSO | Giustina | iscritta |
| 27 | ARECCHIA | Bartolomeo | iscritto |
| 28 | OCCHIPINTI | Ciro | iscritto |
| 29 | MORETTA | Giovanni | iscritto |
| 30 | FERONE | Domenico | iscritto |
| 31 | BUCCIERO | Mario | iscritto |
| 32 | LASCO | Giovanni | iscritto |
| 33 | FARINA | MARIO | iscritto |
| 34 | FARINA | DOMENICO | iscritto |
| 35 | TAPPA | Antonella | iscritto |
| 36 | SCAUZILLO | Michele | iscritto |
| 37 | TARTAGLIONE | Lorenzo | iscritto |
| 38 | BARONE | Giuseppe | iscritto |
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 |
Presente Gallo A. e Amoroso G.
Grazie
Presente
buon giorno
Arecchia presente
iscrivetemi per favore, se ancora in tempo
ciao
angelo e maddalena presenti
Presente
Domenico e Roberto presenti
Presente
Io ci sono
Presente. .Amodio Ferraro e Cipullo. .
Ma io avevo gia richiesto l’iscrizione. Comunque io sono presentw per calvi risorta.
Ciao ragazzi. Io ci sono a Calvi risorta. iscrizione grazie.