III Maratonina San. Giuseppe Vesuviano
Aperte le segnalazioni di iscrizione
Evento: III Maratonina San Giuseppe Vesuviano
Località, data e ora : San Giuseppe Vesuviano (NA), 11 gennaio 2015, 09:00
Tipo Gara : GARA LIBERA
Note: Percorso cittadino di km 10 in gran parte pianeggiante ma con variazioni altimetriche.
“Regolamento“– “Verifica Iscrizione“-“Classifica“
| NUM | NOME | COGNOME | CAT |
| 01 | GIOVANNI | MORETTA | |
| 02 | STEFANO | PASCARELLA | |
| 03 | ALESSANDRO | GARATTO | |
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 |