Lista iscritti maratona di Firenze
Di seguito la lista degli iscritti alla maratona di Firenze
(Iscrizione da perfezionare in seguito)
| N. | NOME | COGNOME | Pettorale | Festa |
| 01 | DANNA | Donato | 221 | 1 |
| 02 | TAPPA | Antonella | 1014F | 1 |
| 03 | LETIZIA | Angelo | 1355 | 1+1 |
| 04 | CIPULLO | Marco | 1356 | 1+1 |
| 05 | AMODIO | Domenico | 1357 | 1+1 |
| 06 | FERRARO | Michele | 8968 | 1+1 |
| 07 | GOLINO | Nicola | 1358 | 1+1 |
| 08 | COLELLA | Carmine | 1359 | 1+1 |
| 09 | BARONE | Giuseppe | 1360 | 1+1 |
| 10 | AMOROSO | Simmaco | 8969 | 1+1 |
| 11 | VALENTINO | Angelo | 1361 | 1+1 |
| 12 | LATINO | Aniello | 8966 | 1+1 |
| 13 | FECONDO | Pasquale | 8976 | — |
| 14 | DI SARNO | GASPARE | 1598 | 0 |
| 15 | SAVIANO | NICOLA | 1599 | 0 |
| 16 | FERONE | DOMENICO | 2038 | 1+5 |
| 17 | GARATTO | Alessandro | 405 | 1 |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 |