Marathon di Rotterdam
data: Domenica 7 aprile, Rotterdam
– regolamento e info – verifica iscrizioni e classifica
– verifica iscrizione
Elenco inscritti
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| Arecchia | Bartolomeo | Iscritto 42 KM | |
| – | Bizzarro | Pietro | Iscritto 42 KM |
| – | Moretta | Giovanni | Iscritto 42 KM |
| – | Peluso | Michelangelo | Iscritto 42 KM |
| – | Gallo | Angela | Iscritto 10 KM |
| – | Costantino | Tiziana | Iscritto 10 KM |
| – | SORBO | Teresa | Iscritto 10 KM |
| – | Raucci | Lina | Iscritto 10 km |
| – | Colella | Tommaso | Iscritto 10 km |
| – | Musone | Pasquale | Iscritto 10 km |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
