VI Crispano Corre
Aperte le iscrizioni
Evento: VI Crispano Corre
Località, data e ora : Crispano (NA), domenica 11/11/2018, 09:00.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio MyLaps (Pizzano), costo iscrizione 6€ con chip personale, 7€ con chip giornaliero.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | MEZZACAPO | Massimo | Iscritto |
| – | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
| – | SALSANO | Gianluca | Iscritto |
| – | AVALLONE | Roberto | Iscritto |
| – | COLELLA | Carmine | Iscritto |
| – | LASCO | Federico | Iscritto |
| – | Cancellato | ||
| – | Cancellato | ||
| – | SCIALLA | Tommaso | Iscritto |
| – | MORETTA | Giovanni | Iscritto |
| – | STELLATO | Teresa | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
presente
Lasco Federico presente
Iscrivere Roberto Avallone e Carmine Colella.
Grazie
Roberto
Presente
Pietro Bizzarro
Presente