XVI Sgambettata Maceratese
Aperte le iscrizioni
Evento: XVI Sgambettata Maceratese
Località, data e ora : Macerata Campania (CE), domenica 30/09/2018, 09:00.
Tipo Gara : LIBERA
Note: Gara podistica di 10 km. Cronometraggio MyLaps (Pizzano), costo iscrizione 6€ con chip personale, 7€ con chip a noleggio.
– regolamento
– verifica iscrizione
– classifica
– pagina iniziale
In ROSSO (*) gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| Num | Cognome | Nome | Stato |
|---|---|---|---|
| – | STELLATO | Teresa | Iscritto |
| – | SALSANO | Gianluca | Iscritto |
| – | ARECCHIA | Bartolomeo | Iscritto |
| – | GALLO | Angela | Iscritto |
| – | MUSONE | Pasquale | Iscritto |
| – | SORBO | Teresa | Iscritto |
| – | COLELLA | Tommaso | Iscritto |
| – | RAUCCI | Lina | Iscritto |
| – | LASCO | Federico | Iscritto |
| – | MORETTA | Giovanni | Iscritto |
| – | COSTANTINO | Tiziana | Iscritto |
| – | TARTAGLIONE | Michele | Iscritto |
| – | BIZZARRO | Pietro | Iscritto |
| – | MEZZACAPO | Massimo | Iscritto |
| – | D’ANNA | Donato | Iscritto |
| – | ACCIARINO | Antonio | Iscritto |
| – | AVALLONE | Roberto | Iscritto |
| – | CONTE | Giuseppe | Iscritto |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – |
Presente
Presente
iscrivere D’Anna Donato.
Presente grazie.
Presente
Presente
Presente
Presente
Moretta G. e Costantino T.
Grazie
Presenti
Colella T. Raucci L.
Presente
Arecchia B Gallo A. Musone P. Sorbo T.
Presente