maddaloni 2015
Aperte le iscrizioni
Evento: “Trofeo città di Maddaloni 2015”
Località, data e ora : Maddaloni (CE), domenica 03/05/2015, 09:00
Tipo Gara : GARA LIBERA
Note: Percorso di 10 km, costo 5 euro per i possessori di chip MyLaps, 6 euro gli altri. Traguardo volante al 7° km e cesti per i primi 100 giunti al traguardo e tutte le donne.
“Regolamento“– “Verifica Iscrizione“-“Classifica“
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| NUM | COGNOME | NOME | Stato |
| 01 | AMOROSO | Giovanni | Iscritto |
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 |
Presente