oasi san silvestro
Aperte le iscrizioni
Evento: “Passeggia podistica nell’Oasi di San Silvestro”
Località, data e ora : Caserta, domenica 05/07/2015, 09:00
Tipo Gara : LIBERA
Note: Distanza totale di circa 8 km su un percorso da effettuare 2 volte. Costo iscrizione 5 euro, non è previsto il pacco gara ma verrà organizzato un ricco ristoro finale. Non verranno rilevati i cronometraggi. Max 15 partecipanti per società.
In ROSSO gli atleti con la situazione sanitaria da regolarizzare
| NUM | COGNOME | NOME | Stato |
| 01 | PICCOLO | Carlo | iscritto |
| 02 | AMOROSO | Simmaco | iscritto |
| 03 | PELUSO | Michelangelo | iscritto |
| 04 | PASCARELLA | Stefano | iscritto |
| 05 | BIZZARRO | Pietro | iscritto |
| 06 | AVALLONE | Roberto | iscritto |
| 07 | GARATTO | Alessandro | iscritto |
| 08 | COLELLA | Vincenzo | iscritto |
| 09 | COLELLA | Carmine | iscritto |
| 10 | TELLONE | Michele | iscritto |
| 11 | TARTAGLIONE | Pasquale | iscritto |
| 12 | GOLINO | Alfonso | iscritto |
| 13 | MARTONE | Giovanni | iscritto |
| 14 | ACCIARINO | Antonio | iscritto |
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 |
Presente.
Giovanni Barca presente.
Presente!!!!
Presente
presente
Presente
Presente
Presente
Presente